| ОБЩОМЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ И МАНИПУЛАЦИИ | |
| Първичен консултативен преглед без медицинско направление и/или нередовен здравно осигурителен статус | 70.41 лв. |
| Вторичен консултативен преглед без медицинско направление и/или нередовен здравно осигурителен статус | 35.20 лв. |
| Домашни посещения в района на града без медицинско направление | 130.06 лв. |
| Домашни посещения извън района на града без медицинско направление | 170.16 лв. |
| Протокол направление за телк без медицинско направление | 70.41 лв. |
| Преглед при ЛКК и издаване на болничен лист без медицинско направление | 70.41 лв. |
| Включване на венозна инфузия (система) | 19.56 лв. |
| Поставяне на периферен венозен източник (абокат) | 19.56 лв. |
| Електрокардиограма | 19.56 лв. |
| Поставяне на мускулна инжекция | 19.56 лв. |
| Поставяне на подкожна инжекция | 19.56 лв. |
| Поставяне на венозна инжекция | 19.56 лв. |
| Медицинско свидетелство | 49.87 лв. |
| Медицинско свидетелство - хирург | 19.56 лв. |
| Медицинско свидетелство - невролог | 19.56 лв. |
| Медицинско свидетелство - вътрешен | 19.56 лв. |
| Медицинско свидетелство - 3 бр специалисти | 40.09 лв. |
| МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ | |
| Първичен преглед без медицинско направление и/или здравно неосигурени лица | 70.41 лв. |
| Вторичен преглед без медицинско направление и/или здравно неосигурени лица | 35.20 лв. |
| Консултация | 49.87 лв. |
| Домашно посещение в района на гр. Перник без медицинско направление | 130.06 лв. |
| Домашно посещение извън района на гр. Перник без медицинско направление | 170.16 лв. |
| МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТ КАРДИОЛОГИЯ | |
| Първичен преглед без медицинско направление и/или здравно неосигурени лица | 70.41 лв. |
| Вторичен преглед без медицинско направление и/или здравно неосигурени лица | 35.20 лв. |
| Първичен преглед без медицинско направление и/или здравно неосигурени лица - д-р Кичуков | 99.75 лв. |
| Вторичен преглед без медицинско направление и/или здравно неосигурени лица - д-р Кичуков | 60.63 лв. |
| Консултация | 49.87 лв. |
| Електрокардиограма (EКГ) | 19.56 лв. |
| Електрокардиограма при физическо натоварване - чрез велоергометър, т. нар. стрес-тест | 99.75 лв. |
| Ехокардиография | 64.54 лв. |
| Пакет преглед, ЕКГ и ехокардиография | 140.82 лв. |
| Трансезофагеална ехокардиография | 199.49 лв. |
| Стрес Ехокардиография с dobutamine | 199.49 лв. |
| Поставяне на холтер за 24 часово непрекъснато наблюдение на артериалното налягане | 80.19 лв. |
| МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТ АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | |
| Първичен гинекологичен преглед без медицинско направление и/или здравно неосигурени лица | 70.41 лв. |
| Вторичен гинекологичен преглед без медицинско направление и/или здравно неосигурени лица | 35.20 лв. |
| Пакет проследяване на бременност + НЗОК - 1 вноска | 303.15 лв. |
| Пакет проследяване на бременност + НЗОК - 2 вноска | 303.15 лв. |
| Женска консултация | 49.87 лв. |
| Ехография (матка и яйчници) | 54.76 лв. |
| Колпоскопия | 60.63 лв. |
| Изгаряне на раничка с апарат | 49.87 лв. |
| Изгаряне на раничка чрез намазване | 29.34 лв. |
| Ендоцервикално абразио | 60.63 лв. |
| Поставяне на спирала | 49.87 лв. |
| Сваляне на спирала | 39.12 лв. |
| Цитонамазка | 19.56 лв. |
| Вземане на материал за микробиологично изследване | 19.56 лв. |
| Биопсия от женските полови органи | 99.75 лв. |
| Локално третиране с медикаменти | 30.32 лв. |
| Микроскопско изследване на трихомони | 30.32 лв. |
| Смяна на превръзка | 30.32 лв. |
| Сваляне на конци от оперативна рана | 30.32 лв. |
| Ултразвуков преглед при бременност | 54.76 лв. |
| МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ | |
| Първичен преглед без медицинско направление и/или здравно неосигурени лица | 70.41 лв. |
| Вторичен преглед без медицинско направление и/или здравно неосигурени лица | 35.20 лв. |
| Консултация | 49.87 лв. |
| Фиброколоноскопия (без биопсия) | 250.35 лв. |
| Фиброгастродуоденоскопия (без биопсия) | 150.60 лв. |
| Фибросигмоидоскопия (без биопсия) | 150.60 лв. |
| Ректоскопия (без биопсия) | 80.19 лв. |
| Ректално туширане | 35.20 лв. |
| Вземане на биопсичен материал | 70.41 лв. |
| МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТ ХИРУРГИЯ | |
| Първичен преглед без медицинско направление и/или здравно неосигурени лица | 70.41 лв. |
| Вторичен преглед без медицинско направление и/или здравно неосигурени лица | 35.20 лв. |
| Бактериологична натривка от оперативна рана | 19.56 лв. |
| Бактериологична натривка от покривна тъкан | 19.56 лв. |
| Дренаж - промиване, смяна | 40.09 лв. |
| Екстракция на нокът с локална анестезия | 70.41 лв. |
| Ексцизионна обработка при рани с локална анестезия | 70.41 лв. |
| Ексцизия на доброкачествени тумори с локална анестезия | 150.60 лв. |
| Ексцизия на кожни придатъци | 109.53 лв. |
| Инжекция на хемороиди | 49.87 лв. |
| Инцизия на гръдна жлеза | 54.76 лв. |
| Инцизия на меки тъкани | 44.98 лв. |
| Инцизия на перианален абсцес (с локална анестезия) | 87.97 лв. |
| Инцизия при процеси на гръдна стена | 64.54 лв. |
| Компресивна превръзка | 25.43 лв. |
| Локална анестезия | 19.56 лв. |
| Мануална репозиция на херния | 35.20 лв. |
| Отложен шев при гранулираща коремна рана | 99.75 лв. |
| Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани | 80.19 лв. |
| Отстраняване на хирургични конци | 25.43 лв. |
| Поставяне на уретрален катетър | 49.87 лв. |
| Промиване на уретрален катетър | 30.32 лв. |
| Превръзка на рана - голяма | 44.98 лв. |
| Превръзка на рана - средна | 35.20 лв. |
| Превръзка на рана - малка | 25.43 лв. |
| Превръзка голяма + сваляне на конци | 54.76 лв. |
| Превръзка септична | 35.20 лв. |
| Превръзка септична - усложнена рана | 40.09 лв. |
| Превръзка средна + сваляне на конци | 35.20 лв. |
| Превръзка чиста - средна | 25.43 лв. |
| Превръзка чиста - голяма | 35.20 лв. |
| Прилагане на тетаничен анатоксин | 19.56 лв. |
| Пункция на повърхностни абсцеси | 25.43 лв. |
| Репозиция на хемороиди | 35.20 лв. |
| Смяна на раневи дренаж и промивка | 25.43 лв. |
| Залепване на рана | 35.20 лв. |
| Първичен шев на рана с локална анестезия | 54.76 лв. |
| Вторичен шев на рана с локална анестезия | 35.20 лв. |
| Шев на рана с хирургическа обработка - средна | 44.98 лв. |
| Шев на рана с хирургическа обработка - голяма | 54.76 лв. |
| Шев на меки тъкани | 35.20 лв. |
| Вадене на кърлеж | 29.34 лв. |
|
ПАКЕТ ИНЦИЗИЯ
- Почистване
- Анестезия
- Инцизия
- Промивка
- Дренаж
- Превръзка
|
99.75 лв. |
| МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТ НЕВРОЛОГИЯ | |
| Първичен преглед без медицинско направление и/или здравно неосигурени лица | 70.41 лв. |
| Вторичен преглед без медицинско направление и/или здравно неосигурени лица | 35.20 лв. |
| ЕЕГ (електроенцефалография) | 60.63 лв. |
| Доплерова сонография | 60.63 лв. |
| Мануална терапия | 35.20 лв. |
| МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА | |
| Рентгенография на лицеви кости | 40.09 лв. |
| Рентгенография на околоносни синуси | 40.09 лв. |
| Специални центражи на черепа | 44.98 лв. |
| Рентгенография на стернум (гръдна кост) | 35.20 лв. |
| Рентгенография на ребра | 40.09 лв. |
| Рентгенография на длан и пръсти | 40.09 лв. |
| Рентгенография на стерноклавикуларна става | 35.20 лв. |
| Рентгенография на сакроилиачни стави | 44.98 лв. |
| Рентгенография на тазобедрена става | 40.09 лв. |
| Рентгенография на бедрена кост | 40.09 лв. |
| Рентгенография на колянна става | 40.09 лв. |
| Рентгенография на колянна става/ ходило с натоварване | 49.87 лв. |
| Рентгенография на подбедрица | 40.09 лв. |
| Рентгенография на глезенна става | 40.09 лв. |
| Рентгенография на стъпало и пръсти | 40.09 лв. |
| Рентгенография на клавикула | 35.20 лв. |
| Рентгенография на акромиоклавикуларна става | 35.20 лв. |
| Рентгенография на скапула | 35.20 лв. |
| Рентгенография на раменна става | 35.20 лв. |
| Рентгенография на хумерус | 40.09 лв. |
| Рентгенография на лакетна става | 40.09 лв. |
| Рентгенография на антебрахиум | 40.09 лв. |
| Рентгенография на гривнена става | 40.09 лв. |
| Рентгенография на череп | 44.98 лв. |
| Рентгенография на гръбначни прешлени | 44.98 лв. |
| Рентгенография шийни прешлени профил | 35.20 лв. |
| Рентгенография шийни прешлени с 3/4 Колие | 44.98 лв. |
| Рентгенография на гръден кош и бял дроб | 44.98 лв. |
| Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум | 44.98 лв. |
| Обзорна рентгенография на корем | 44.98 лв. |
| Рентгенография на таз | 44.98 лв. |
| Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи | 54.76 лв. |
| Ехография на млечна жлеза | 54.76 лв. |
| Ехография на шия | 54.76 лв. |
| Ехография на щитовидна жлеза | 54.76 лв. |
| Разчитане на снимка, направена на друго място | 30.32 лв. |
| Дубликат на диск | 7.04 лв. |
| МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТ УРОЛОГИЯ | |
| Първичен преглед без медицинско направление и/или здравно неосигурени лица | 70.41 лв. |
| Вторичен преглед без медицинско направление и/или здравно неосигурени лица | 35.20 лв. |
| Поставяне на катетър | 49.87 лв. |
| Смяна на катетър | 30.32 лв. |
| Подкожно инсталиране на антихормонален препарат при Са /тумор/ на простатата | 70.41 лв. |
| Интравезикална терапия при Са /тумор/ на пикочен мехур | 70.41 лв. |
| МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТ Кожни и венерически болести /дерматология/ | |
| Първичен преглед без медицинско направление и/или здравно неосигурени лица | 70.41 лв. |
| Вторичен преглед без медицинско направление и/или здравно неосигурени лица | 35.20 лв. |
| Изгаряне с течен азот | 40.09 лв. |
| Премахване с течен азот на над 5 лезии | 60.63 лв. |